【売土地】神戸市中央区野崎通6丁目
■JR山陽新幹線『新神戸』駅、神戸市営地下鉄西神・山手線『新神戸』駅から徒歩13分、神戸市バス 4分・野崎通5丁目 停 徒歩1分
■阪急神戸本線『春日野道』駅から徒歩9分
■閑静な住宅
■通勤・通学に便利!
■教育施設・医療施設が充実!
■建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築できます!
※仲介業者アリ
| 沿線・駅
所在地 |
|---|
|
JR山陽新幹線『新神戸』駅、神戸市営地下鉄西神・山手線『新神戸』駅から徒歩13分 兵庫県神戸市中央区野崎通6丁目 |
| 価格 |
|---|
| ---万円 |
| 間取り
専有面積 |
|---|
|
--- ---㎡ |
| 物件種目 | 売土地 | 物件名 | 【売土地】神戸市中央区野崎通6丁目 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 階建・階 | 階 | |
| 築年数 | 駐車場 | ||
| バルコニー | バルコニー面積 | ㎡ | |
| 設備 | 電気・都市ガス・公営水道・公共下水 | ||
| 総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | 1戸 |
| 地域・地区 | 市街化区域・準防火地域・第3種高度地区・宅地造成等規制法・景観法・近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 | 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 280.63㎡ | 建築面積 | ㎡ |
| 建築延床面積 | ㎡ | 私道負担 | |
| 管理費 | 円 | 修繕積立金 | 円 |
| 管理形態 | 管理会社 | ||
| 現況 | 引渡し | ||
| 取引態様 | 売主 | 情報更新日 | 2023/04/01 |








